WATERLOO_COUNTY
DUMFRIES_NORTH_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 3
31c3 title page 000
31c3 page 001
31c3 pages 002 003
31c3 pages 004 005
31c3 pages 006 007
31c3 pages 008 009
31c3 pages 010 011
31c3 pages 012 013
31c3 pages 014 015
31c3 pages 016 017
31c3 pages 018 019
31c3 pages 020 021
31c3 pages 022 023
31c3 pages 024 025
31c3 pages 026 027
31c3 pages 028 029
31c3 pages 030 031
31c3 pages 032 033
31c3 pages 034 035
31c3 pages 036 037
31c3 pages 038 039
31c3 pages 040 041
31c3 pages 042 043
31c3 pages 044 045
31c3 pages 046 047
31c3 pages 048 049
31c3 pages 050 051
31c3 pages 052 053
31c3 pages 054 055
31c3 pages 056 057
31c3 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
GALT_TOWN
1871 census scanned image files division 1
31d1 title page 000
31d1 page 001
31d1 pages 002 003
31d1 pages 004 005
31d1 pages 006 007
31d1 pages 008 009
31d1 pages 010 011
31d1 pages 012 013
31d1 pages 014 015
31d1 pages 016 017
31d1 pages 018 019
31d1 pages 020 021
31d1 pages 022 023
31d1 pages 024 025
31d1 pages 026 027
31d1 pages 028 029
31d1 pages 030 031
31d1 pages 032 033
31d1 pages 034 035
31d1 pages 036 037
31d1 pages 038 039
31d1 pages 040 041
31d1 pages 042 043
31d1 pages 044 045
31d1 pages 046 047
31d1 pages 048 049
31d1 pages 050 051
31d1 pages 052 053
31d1 pages 054 055
31d1 pages 056 057
31d1 pages 058 059
31d1 pages 060 061
31d1 pages 062 063
31d1 pages 064 065
31d1 pages 066 067
31d1 pages 068 069
31d1 pages 070 071
31d1 pages 072 073
31d1 pages 074 075
31d1 pages 076 077
31d1 pages 078 079
31d1 pages 080 081
31d1 pages 082 083
31d1 pages 084 085
31d1 pages 086 087
31d1 pages 088 089
31d1 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
GALT_TOWN
1871 census scanned image files division 2
31d2 title page 000
31d2 page 001
31d2 pages 002 003
31d2 pages 004 005
31d2 pages 006 007
31d2 pages 008 009
31d2 pages 010 011
31d2 pages 012 013
31d2 pages 014 015
31d2 pages 016 017
31d2 pages 018 019
31d2 pages 020 021
31d2 pages 022 023
31d2 pages 024 025
31d2 pages 026 027
31d2 pages 028 029
31d2 pages 030 031
31d2 pages 032 033
31d2 pages 034 035
31d2 pages 036 037
31d2 pages 038 039
31d2 pages 040 041
31d2 pages 042 043
31d2 pages 044 045
31d2 pages 046 047
31d2 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
GALT_TOWN
1871 census scanned image files division 3
31d3 title page 000
31d3 page 001
31d3 pages 002 003
31d3 pages 004 005
31d3 pages 006 007
31d3 pages 008 009
31d3 pages 010 011
31d3 pages 012 013
31d3 pages 014 015
31d3 pages 016 017
31d3 pages 018 019
31d3 pages 020 021
31d3 pages 022 023
31d3 pages 024 025
31d3 pages 026 027
31d3 pages 028 029
31d3 pages 030 031
31d3 pages 032 033
31d3 pages 034 035
31d3 pages 036 037
31d3 pages 038 039
31d3 pages 040 041
31d3 pages 042 043
31d3 pages 044 045
31d3 pages 046 047
31d3 pages 048 049
31d3 pages 050 051
31d3 pages 052 053
31d3 pages 054 055
31d3 pages 056 057
31d3 death schedule 1
31d3 death schedule 2

WATERLOO_COUNTY
WATERLOO_SOUTH_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 1
31e1 title page 000
31e1 page 001
31e1 pages 002 003
31e1 pages 004 005
31e1 pages 006 007
31e1 pages 008 009
31e1 pages 010 011
31e1 pages 012 013
31e1 pages 014 015
31e1 pages 016 017
31e1 pages 018 019
31e1 pages 020 021
31e1 pages 022 023
31e1 pages 024 025
31e1 pages 026 027
31e1 pages 028 029
31e1 pages 030 031
31e1 pages 032 033
31e1 pages 034 035
31e1 pages 036 037
31e1 pages 038 039
31e1 pages 040 041
31e1 pages 042 043
31e1 pages 044 045
31e1 pages 046 047
31e1 pages 048 049
31e1 pages 050 051
31e1 pages 052 053
31e1 pages 054 055
31e1 pages 056 057
31e1 pages 058 059
31e1 pages 060 061
31e1 pages 062 063
31e1 pages 064 065
31e1 pages 066 067
31e1 pages 068 069
31e1 death schedule 1
31e1 death schedule 2

WATERLOO_COUNTY
WATERLOO_SOUTH_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 2
31e2 title page 000
31e2 page 001
31e2 pages 002 003
31e2 pages 004 005
31e2 pages 006 007
31e2 pages 008 009
31e2 pages 010 011
31e2 pages 012 013
31e2 pages 014 015
31e2 pages 016 017
31e2 pages 018 019
31e2 pages 020 021
31e2 pages 022 023
31e2 pages 024 025
31e2 pages 026 027
31e2 pages 028 029
31e2 pages 030 031
31e2 pages 032 033
31e2 pages 034 035
31e2 pages 036 037
31e2 pages 038 039
31e2 pages 040 041
31e2 pages 042 043
31e2 pages 044 045
31e2 pages 046 047
31e2 pages 048 049
31e2 pages 050 051
31e2 pages 052 052
31e2 pages 054 055
31e2 pages 056 057
31e2 pages 058 059
31e2 pages 060 061
31e2 pages 062 063
31e2 pages 064 065
31e2 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
WATERLOO_SOUTH_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 3
31e3 title page 000
31e3 page 001
31e3 pages 002 003
31e3 pages 004 005
31e3 pages 006 007
31e3 pages 008 009
31e3 pages 010 011
31e3 pages 012 013
31e3 pages 014 015
31e3 pages 016 017
31e3 pages 018 019
31e3 pages 020 021
31e3 pages 022 023
31e3 pages 024 025
31e3 pages 026 027
31e3 pages 028 029
31e3 pages 030 031
31e3 pages 032 033
31e3 pages 034 035
31e3 pages 036 037
31e3 pages 038 039
31e3 pages 040 041
31e3 pages 042 043
31e3 pages 044 045
31e3 pages 046 047
31e3 pages 048 049
31e3 pages 050 051
31e3 pages 052 053
31e3 pages 054 055
31e3 pages 056 057
31e3 pages 058 059
31e3 pages 060 061
31e3 pages 062 063
31e3 pages 064 065
31e3 pages 066 067
31e3 pages 068 069
31e3 pages 070 071
31e3 pages 072 073
31e3 pages 074 075
31e3 pages 076 077
31e3 pages 078 079

WATERLOO_COUNTY
PRESTON_VILLAGE
PRESTON_TOWN
1871 census scanned image files
31f title page 000
31f page 001
31f pages 002 003
31f pages 004 005
31f pages 006 007
31f pages 008 009
31f pages 010 011
31f pages 012 013
31f pages 014 015
31f pages 016 017
31f pages 018 019
31f pages 020 021
31f pages 022 023
31f pages 024 025
31f pages 026 027
31f pages 028 029
31f pages 030 031
31f pages 032 033
31f pages 034 035
31f pages 036 037
31f pages 038 039
31f pages 040 041
31f pages 042 043
31f pages 044 045
31f pages 046 047
31f pages 048 049
31f pages 050 051
31f pages 052 053
31f pages 054 055
31f pages 056 057
31f pages 058 059
31f pages 060 061
31f pages 062 063
31f pages 064 065
31f pages 066 067
31f pages 068 069
31f pages 070 071
31f death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
HESPELER_VILLAGE
1871 census scanned image files
31g title page 000
31g page 001
31g pages 002 003
31g pages 004 005
31g pages 006 007
31g pages 008 009
31g pages 010 011
31g pages 012 013
31g pages 014 015
31g pages 016 017
31g pages 018 019
31g pages 020 021
31g pages 022 023
31g pages 024 025
31g pages 026 027
31g pages 028 029
31g pages 032 033
31g pages 034 035
31g pages 036 037
31g pages 038 039
31g pages 040 041
31g0 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
WELLESLEY_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 1
32a1 title page 000
32a1 page 001
32a1 pages 002 003
32a1 pages 004 005
32a1 pages 006 007
32a1 pages 008 009
32a1 pages 010 011
32a1 pages 012 013
32a1 pages 014 015
32a1 pages 016 017
32a1 pages 018 019
32a1 pages 020 021
32a1 pages 022 023
32a1 pages 024 025
32a1 pages 026 027
32a1 pages 028 029
32a1 pages 030 031
32a1 pages 032 033
32a1 pages 034 035
32a1 pages 036 037
32a1 pages 038 039
32a1 pages 040 041
32a1 pages 042 043
32a1 pages 044 045
32a1 pages 046 047
32a1 pages 048 049
32a1 pages 050 051
32a1 pages 052 053
32a1 pages 054 055
32a1 pages 056 057
32a1 pages 058 059
32a1 pages 060 061
32a1 death schedule 1

WATERLOO_COUNTY
WELLESLEY_TOWNSHIP
1871 census scanned image files division 2
32a2 title page 000
32a2 page 001
32a2 pages 002 004
32a2 pages 004 005
32a2 pages 006 007
32a2 pages 008 008
32a2 pages 010 011
32a2 pages 012 012
32a2 pages 014 013
32a2 pages 016 017
32a2 pages 018 019
32a2 pages 020 021
32a2 pages 022 023
32a2 pages 024 025
32a2 pages 026 027
32a2 pages 028 029
32a2 pages 030 031
32a2 pages 032 033
32a2 pages 034 035
32a2 pages 036 037
32a2 pages 038 039
32a2 pages 040 041
32a2 pages 042 043
32a2 pages 044 045
32a2 pages 046 047
32a2 pages 048 049
32a2 pages 050 051
32a2 pages 052 053
32a2 pages 054 055
32a2 pages 056 057
32a2 death schedule 1